Informazioni aggiuntive
Sostanza attiva | Fluossimesterone |
---|---|
Unità di dosaggio | Schede |
Effetti collaterali | Assottigliamento della pelle, irritazione, aumento del rischio di infezione, potenziali effetti sistemici con uso prolungato |
Effetti | Riduce l'infiammazione, sopprime la risposta immunitaria |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Dosaggio (medico) | Solitamente applicato localmente sotto forma di crema, il dosaggio varia in base alle condizioni, generalmente 1-2 volte al giorno |
Metà vita | Breve, durata d'azione in genere tra 12 e 36 ore |
Azione principale | Antinfiammatorio |
Classe di sostanze | Corticosteroide |
Formula | C22H27ClF2O5 |
Nome chimico | 21-cloro-6,9-difluoro-11ОІ,17-diidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
Pezzo di linguetta | 100 schede |
Riferimento | ALZNE15 |
ean13 | 1397356763376 |
Categoria | Alotestina |
MODULO | Orale |
Nome commerciale | Sicorten, altri |
Pressione sanguigna | Generalmente nessun effetto sulla pressione sanguigna |
Conosciuto anche come | Alometasone |
Test di laboratorio | Il monitoraggio non è in genere richiesto per l'uso a breve termine |
Aromatizzazione | NO |
Epatotossicità | Alto |
HBR | Forse |
Ritenzione idrica | NO |
Acne | SÌ |
Dosaggio | 10-40 mg/giorno |
Classificazione | Steroide anabolizzante |
Emivita attiva | 9 ore |
Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato nello sport, potenziale di abuso in condizioni come l'eczema per ridurre il disagio e migliorare le prestazioni |
Imballaggio | Bottiglia |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.